<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronde van de Westfriese Omringdijk</title>
	<atom:link href="http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl</link>
	<description>Le Champion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Inschrijving Ronde van de Westfriese Omringdijk open</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2013/03/04/3e-ronde-westfriese-omringdijk-op-14-juli-2013/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2013/03/04/3e-ronde-westfriese-omringdijk-op-14-juli-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden is het mogelijk in te schrijven voor de 3e editie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk. Deze zal worden gehouden op zondag 14 juli 2013. Starten is mogelijk vanuit Alkmaar, Hoorn, Venhuizen en Kolhorn. Inschrijven is mogelijk voor één van de drie afstanden. De grote uitdaging van de Daikboekel is de ultieme uitdaging van veel prestatiefietsers. De hele Ronde van 130 kilometer over de afwisselende Omringdijk met uitzichten op het water van het IJsselmeer, de historische VOC-stadjes, het boeiende Westfriese landschap en de duinen in het westen is een unieke beleving. Waarbij de Markerdijk tussen Hoorn en Enkhuizen na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden is het mogelijk in te schrijven voor de 3<sup>e</sup> editie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk. Deze zal worden gehouden op zondag 14 juli 2013. Starten is mogelijk vanuit Alkmaar, Hoorn, Venhuizen en Kolhorn. <a href="https://www.inschrijven.nl/formulier?id=2013071403901&amp;ag=j&amp;tl=nl" target="_blank">Inschrijven</a> is mogelijk voor één van de drie afstanden. De grote uitdaging van de Daikboekel is de ultieme uitdaging van veel prestatiefietsers. De hele Ronde van 130 kilometer over de afwisselende Omringdijk met uitzichten op het water van het IJsselmeer, de historische VOC-stadjes, het boeiende Westfriese landschap en de duinen in het westen is een unieke beleving. Waarbij de Markerdijk tussen Hoorn en Enkhuizen na een grondige renovatie voor het eerst sinds lange tijd weer open is.</p>
<p>Inschrijving is daarnaast ook mogelijk voor deeltrajecten van 30 of 60 kilometer. Bij inschrijving moet de startplaats worden opgegeven alsmede de afstand waar men aan wil deelnemen. De voorinschrijving is geopend tot en met 30 juni. Daarna kan met toeslag nog aan de start worden ingeschreven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2013/03/04/3e-ronde-westfriese-omringdijk-op-14-juli-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelukkig nieuwjaar!</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2013/01/02/gelukkig-nieuwjaar/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2013/01/02/gelukkig-nieuwjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 15:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Le Champion wenst jullie een gezond en sportief 2013! De inschrijving voor de Ronde van de Westfriese Omringdijk gaat op 4 maart van start.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Champion wenst jullie een gezond en sportief 2013! De inschrijving voor de Ronde van de Westfriese Omringdijk gaat op 4 maart van start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2013/01/02/gelukkig-nieuwjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleef de 2e Omringdijk in beeld: bekijk fotoserie van de route</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/10/beleef-de-2e-omringdijk-in-beeld-bekijk-fotoserie/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/10/beleef-de-2e-omringdijk-in-beeld-bekijk-fotoserie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 06:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Klik hier voor een fotoserie over de 2e editie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk. Ook Sportplaat maakte tijdens deze Ronde foto’s bij de molens van Rustenburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klik <a href="http://www.flickr.com/photos/fve/sets/72157630481522818/detail/" target="_blank">hier</a> voor een fotoserie over de 2<sup>e</sup> editie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk.<a href="http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/files/2012/07/nandaklein.png"><img class="alignright size-full wp-image-897" title="" src="http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/files/2012/07/nandaklein.png" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
<p>Ook <a href="http://www.sportplaat.nl/catalog/index.php?cPath=1872" target="_blank">Sportplaat</a> maakte tijdens deze Ronde foto’s bij de molens van Rustenburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/10/beleef-de-2e-omringdijk-in-beeld-bekijk-fotoserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde van de Westfriese Omringdijk 2012 weerstaat regen</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/10/ronde-van-de-westfriese-omringdijk-weerstaat-regen/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/10/ronde-van-de-westfriese-omringdijk-weerstaat-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 06:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[De ongeveer 1300 deelnemers aan de 2e editie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk hebben een onvergetelijke editie meegemaakt. Onvergetelijk vanwege de vele regen die rond de middaguren op de fietsers neerdaalde, onvergetelijk ook omdat door de zwakke wind toch genoten kon worden van de Omringdijk, het monument waarop deze in korte tijd reeds populaire fietstocht zich afspeelde. Fietsen over de (bijna) gehele Westfriese Omringdijk is boeiend. De meest wisselende landschappen trekken in hoog tempo aan je voorbij. Onderweg waren er stempelposten voor de deelnemers maar ook verrassingsposten. Daar kreeg men in Rustenburg Westfriese appelsap van Fruitkwekerij ’t Keetje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ongeveer 1300 deelnemers aan de 2<sup>e</sup> editie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk hebben een onvergetelijke editie meegemaakt. Onvergetelijk vanwege de vele regen die rond de middaguren op de fietsers neerdaalde, onvergetelijk ook omdat door de zwakke wind toch genoten kon worden van de Omringdijk, het monument waarop deze in korte tijd reeds populaire fietstocht zich afspeelde. Fietsen over de (bijna) gehele Westfriese Omringdijk is boeiend. De meest wisselende landschappen trekken in hoog tempo aan je voorbij. Onderweg waren er stempelposten voor de deelnemers maar ook verrassingsposten. Daar kreeg men in Rustenburg Westfriese appelsap van Fruitkwekerij ’t Keetje en in Medemblik krentenmik van OmringKanjer Bakkerij Raat. In Alkmaar zorgde sponsor het Noordhollands Dagblad voor ontbijtkoek en natuurlijk voorzag AA Drink, zoals bij vele evenementen van Le Champion, de deelnemers van een drankje.</p>
<p>In Alkmaar was het de gehele dag gezellig door het muziek– en straatartiestenprogramma in samenwerking met programmabureau Westfriese Omringdijk. Ondanks de regen pauzeerden daar vrijwel alle deelnemers en genoten van de gezellige entourage. ’s Morgens was in Alkmaar het startschot gegeven door schaatser Jan Blokhuijsen. Als ambassadeur van de Westfriese Omringdijk en als geboren Westfries fietste en skeelerde Jan in vroeger jaren altijd veel op de Omringdijk. Nu zet hij zich in om dit unieke stukje Noord-Holland ‘wereldwijd’ te promoten. Na afloop waren de deelnemers enthousiast. Het humeur had niet geleden door de vele regenval en nu al kijkt een ieder uit naar editie 2013. In die komende editie zal de hele Omringdijk in het parcours zijn opgenomen waaronder ook het dan volledig gerenoveerde gedeelte tussen Hoorn en Enkhuizen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/10/ronde-van-de-westfriese-omringdijk-weerstaat-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column Margriet: &#8230; het állermooiste stukje Nederland</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/03/column-margriet-het-allermooiste-stukje-nederland/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/03/column-margriet-het-allermooiste-stukje-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[In de Margriet van juli 2011 schreef Leontine van den Bos een column over de Ronde van de Westfriese Omringdijk. Klik hier om deze te lezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de Margriet van juli 2011 schreef Leontine van den Bos een column over de Ronde van de Westfriese Omringdijk. Klik <a href="http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/files/2012/07/PDF-Margriet.jpg" target="_blank">hier</a> om deze te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/03/column-margriet-het-allermooiste-stukje-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Blokhuijsen geeft startschot in Alkmaar</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/02/jan-blokhuijsen-geeft-startschot-in-alkmaar/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/02/jan-blokhuijsen-geeft-startschot-in-alkmaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Jan Blokhuijsen, vice-wereldkampioen schaatsen, is ambassadeur van de Westfriese Omringdijk. Als geboren Westfries fietste en skeelerde hij vroeger veel over de Omringdijk. Hij zet zich nu in om sportactiviteiten rondom de Omringdijk te promoten. In dat kader geeft Jan Blokhuijsen op 8 juli om 8.00 uur voor de eerste fietsers het startschot bij de Alkmaarse Poort in Alkmaar. Daarna doet hij de fietsers uitgeleide. Activiteiten in start- en finishplaats Alkmaar Verschillende straattheateracts maken van de start- en finishplaats Alkmaar een vrolijke bende. Jong en oud is daar welkom! Kunstbende Noord-Holland houdt ter plekke een wedstrijd voor jong, creatief talent. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Blokhuijsen, vice-wereldkampioen schaatsen, is ambassadeur van de Westfriese Omringdijk. Als geboren Westfries fietste en skeelerde hij vroeger veel over de Omringdijk. Hij zet zich nu in om sportactiviteiten rondom de Omringdijk te promoten. In dat kader geeft Jan Blokhuijsen op 8 juli om 8.00 uur voor de eerste fietsers het startschot bij de Alkmaarse Poort in Alkmaar. Daarna doet hij de fietsers uitgeleide.</p>
<p><strong>Activiteiten in start- en finishplaats Alkmaar<br />
</strong>Verschillende straattheateracts maken van de start- en finishplaats Alkmaar een vrolijke bende. Jong en oud is daar welkom! Kunstbende Noord-Holland houdt ter plekke een wedstrijd voor jong, creatief talent. De getalenteerde singer/songwriters zullen de hele dag in Alkmaar voor livemuziek zorgen. Ter plekke is ook een er-op-uitmarkt waar diverse culturele en toeristische instellingen zich presenteren. En tot slot is het mogelijk het heerlijke, zoete Omringbrood van bakker Raat te proeven dat hij speciaal ontwikkelde voor het programma Westfriese Omringdijk. En is Kanjer van de dijk Anita aanwezig met haar schapenijs van zorgboerderij de Schapenstreek.</p>
<p><strong>Activiteiten op routes<br />
</strong>Bij de molens van Rustenburg zijn mogelijkheden voor een picknick en kan onder het genot van Westfriese appelsap van Fruitkwekerij ’t Keetje genoten worden van één van de mooiste plekjes aan de dijk. Tijdens deze Ronde van de Westfriese Omringdijk fietsen de deelnemers langs diverse literaire en historische hoogtepunten van de dijk. Deze worden ter plekke aangegeven om het belevingsaspect van dit evenement te optimaliseren. De deelnemers van de 60 km uit Alkmaar en Hoorn fietsen onder andere langs het Poldermuseum in Heerhugowaard waar een kijkje kan worden genomen bij de verschillende exposities.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/07/02/jan-blokhuijsen-geeft-startschot-in-alkmaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inschrijving nog mogelijk op 8 juli bij de start</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/25/inschrijving-nog-mogelijk-op-8-juli-bij-de-start/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/25/inschrijving-nog-mogelijk-op-8-juli-bij-de-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[De voorinschrijving is inmiddels gesloten maar op 8 juli kun je voor deze Ronde voor alle afstanden nog gewoon inschrijven op de vier startplaatsen in Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Kolhorn. Ter plekke ontvang je dan o.m. een deelnemerskaart, een routebeschrijving en een informatieboekje. De routes zijn ook aangegeven met opvallende geel-rode Le Championpijlen. Alle verdere informatie vind je op deze website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De voorinschrijving is inmiddels gesloten maar op 8 juli kun je voor deze Ronde voor alle afstanden nog gewoon inschrijven op de vier startplaatsen in Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Kolhorn. Ter plekke ontvang je dan o.m. een deelnemerskaart, een routebeschrijving en een informatieboekje. De routes zijn ook aangegeven met opvallende geel-rode Le Championpijlen. Alle verdere informatie vind je op deze website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/25/inschrijving-nog-mogelijk-op-8-juli-bij-de-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorinschrijving sluit 24 juni</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/18/voorinschrijving-sluit-24-juni/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/18/voorinschrijving-sluit-24-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 06:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[De Ronde van de Westfriese Omringdijk op zondag 8 juli is de nieuwste fietsklassieker bij Le Champion. Met zijn 800 jaar is de Westfriese Omringdijk één van de oudste dijken van ons land en de enige dijk ter wereld die tot monument is uitgeroepen. De fietstochten voor prestatie- én recreatiefietser gaan over de hele dijk (130 km) of over deeltrajecten van 30 of 60 km. De langste afstand, bijgenaamd De Grôte Daikboekel, voert de deelnemers over de Omringdijk, die op sommige plaatsen wel vijf tot zes meter boven het landschap uitsteekt . Op de routes vanuit startplaats Alkmaar zullen tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Ronde van de Westfriese Omringdijk op zondag 8 juli is de nieuwste fietsklassieker bij Le Champion. Met zijn 800 jaar is de Westfriese Omringdijk één van de oudste dijken van ons land en de enige dijk ter wereld die tot monument is uitgeroepen. De fietstochten voor prestatie- én recreatiefietser gaan over de hele dijk (130 km) of over deeltrajecten van 30 of 60 km. De langste afstand, bijgenaamd De Grôte Daikboekel, voert de deelnemers over de Omringdijk, die op sommige plaatsen wel vijf tot zes meter boven het landschap uitsteekt . Op de routes vanuit startplaats Alkmaar zullen tal van muzikale, culturele en culinaire activiteiten plaatsvinden.</p>
<p><a href="https://www.inschrijven.nl/formulier?id=2012070803901&amp;ag=j&amp;tl=nl" target="_blank">Voorinschrijven</a> is deze week nog mogelijk tot en met 24 juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/18/voorinschrijving-sluit-24-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omringdijk: wandel mee en bedwing het Gat van Schagen!</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/15/omringdijk-wandel-mee-en-bedwing-het-gat-van-schagen/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/15/omringdijk-wandel-mee-en-bedwing-het-gat-van-schagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Bij Schagen verdeelt het kanaal Stolpen-Kolhorn de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk in twee delen. De toekomstige Westfriese Brug maakt het voor voetgangers en fietsers mogelijk hun weg over de eeuwenoude dijk te vervolgen in plaats van om te rijden. Op zondag 17 juni a.s. organiseren de Westfriese Deurloupers in samenwerking met het programmabureau Westfriese Omringdijk onder aanvoering van Sjaak Bos een ludieke wandeltocht van 14 kilometer over de dijk met een unieke feestelijke oversteek bij het Gat van Schagen. De wandeltocht start om 11.00 uur bij restaurant ’t Anker in Kolhorn en eindigt circa 15.30 uur in Sint Maarten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Schagen verdeelt het kanaal Stolpen-Kolhorn de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk in twee delen. De toekomstige Westfriese Brug maakt het voor voetgangers en fietsers mogelijk hun weg over de eeuwenoude dijk te vervolgen in plaats van om te rijden.</p>
<p>Op zondag 17 juni a.s. organiseren de Westfriese Deurloupers in samenwerking met het programmabureau Westfriese Omringdijk onder aanvoering van Sjaak Bos een ludieke wandeltocht van 14 kilometer over de dijk met een unieke feestelijke oversteek bij het Gat van Schagen. De wandeltocht start om 11.00 uur bij restaurant ’t Anker in Kolhorn en eindigt circa 15.30 uur in Sint Maarten. Vanaf Sint Maarten brengt een pendelbus de wandelaars dan weer terug. Geïnteresseerde deelnemers kunnen vanaf 10.00 uur in Kolhorn inschrijven. Inschrijfkosten bedragen € 4,50. Voor meer informatie: <a href="http://www.westfriesebrug.nl/" target="_blank">www.westfriesebrug.nl</a></p>
<p>Op 8 juli tijdens de Ronde van de Westfriese Omringdijk rijden de fietsers de omleidingsroute langs Schagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/15/omringdijk-wandel-mee-en-bedwing-het-gat-van-schagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleef de Omringdijk in beeld: bekijk fotoserie parcours</title>
		<link>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/04/beleef-de-omringdijk-in-beeld-bekijk-fotoserie/</link>
		<comments>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/04/beleef-de-omringdijk-in-beeld-bekijk-fotoserie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Een fotoserie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk geeft een prima beeld van wat fietsers van deze Ronde kunnen verwachten. De op de website geplaatste fotoserie behelst beelden van de 1e editie van vorig jaar, de enthousiaste sfeer alsmede allerlei monumentale plaatsen onderweg. De Omringdijk begint op het beroemde 0-punt op de Rekerdijk in Alkmaar. Daarna wordt tegen de wijzers van de klok gereden naar Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Kolhorn. Klik hier voor de fotoserie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een fotoserie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk geeft een prima beeld van wat fietsers van deze Ronde kunnen verwachten. De op de website geplaatste fotoserie behelst beelden van de 1<sup>e</sup> editie van vorig jaar, de enthousiaste sfeer alsmede allerlei monumentale plaatsen onderweg. De Omringdijk begint op het beroemde 0-punt op de Rekerdijk in Alkmaar. Daarna wordt tegen de wijzers van de klok gereden naar Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Kolhorn.</p>
<p>Klik <a href="http://www.flickr.com/photos/76662888@N07/sets/72157629700034787/" target="_blank">hier</a> voor de fotoserie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl/2012/06/04/beleef-de-omringdijk-in-beeld-bekijk-fotoserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 39/126 queries in 0.065 seconds using apc
Object Caching 648/786 objects using disk: basic

Served from: www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl @ 2013-05-19 03:05:49 -->